LUMINARIA SOLAR INTEGRADA 80W 12000LM 50,000hrs All-In-One
Technical Characteristics
S/100.00
LUMINARIA SOLAR INTEGRADA 80W 12000LM 50,000hrs All-In-One
| Modelo No. | All-In-One 80W | ||||
| LED watt | 65W | ||||
| Batteria | 72 Ah / 6.4 V | ||||
| CCT | 5700K | ||||
| tiempo de vida | 50000H | ||||
| Lumenes | 12000LM | ||||
| Certificaciones | IP65 | ||||
LUMINARIA SOLAR INTEGRADA 80W 12000LM 50,000hrs All-In-One
Technical Characteristics
| Modelo No. | All-In-One 80W | ||||
| LED watt | 65W | ||||
| Batteria | 72 Ah / 6.4 V | ||||
| CCT | 5700K | ||||
| tiempo de vida | 50000H | ||||
| Lumenes | 12000LM | ||||
| Certificaciones | IP65 | ||||
| Propuesta para colocar | Altura Distance 7-12m – Distancia luminarias 30-35metros. | ||||
| Modos de trabajo | Motion mode/Timer control/Mixed mode | ||||
| Charging time | 6-8hours | ||||
Alumbrado Público Solar Linea premium 50,000hrs All-In-One
Alumbrado Público Solar Linea premium 50,000hrs Panel separado
Alumbrado Público Solar Linea Letina 50,000hrs Panel separado
Alumbrado Público Solar Linea ALBA 50,000hrs Panel separado