LUMINARIA SOLAR INTEGRADA 125W 18000LM 50,000hrs All-In-One
Technical Characteristics
S/100.00
LUMINARIA SOLAR INTEGRADA 125W 18000LM 50,000hrs All-In-One
Modelo No. | All-In-One 125W | ||||
LED watt | 93W | ||||
Batteria | 30 Ah / 25.6 V | ||||
CCT | 5700K | ||||
tiempo de vida | 50000H | ||||
Lumenes | 18000LM | ||||
Certificaciones | IP65 |
LUMINARIA SOLAR INTEGRADA 125W 18000LM 50,000hrs All-In-One
Technical Characteristics
Modelo No. | All-In-One 125W | ||||
LED watt | 92W | ||||
Batteria | 30 Ah / 25.6 V | ||||
CCT | 5700K | ||||
tiempo de vida | 50000H | ||||
Lumenes | 18000LM | ||||
Certificaciones | IP65 | ||||
Propuesta para colocar | Altura Distance 7-12m – Distancia luminarias 30-35metros. | ||||
Modos de trabajo | Motion mode/Timer control/Mixed mode | ||||
Charging time | 6-8hours |
Modelo No. | HC-CZ02 – 150 W | ||||
LED watt | 150 W | ||||
Batteria | 100AH / 6.4 V | ||||
CCT | 6500 k – 7000 k | ||||
tiempo de vida | 50000H | ||||
Lumenes | 22500LM | ||||
Certificaciones | CE, ISO 9001, ISO 45001, IP65 | ||||
Propuesta para colocar | Altura Distance 7-12m – Distancia luminarias 30-35metros. | ||||
Modos de trabajo | Motion mode/Timer control/Mixed mode | ||||
Charging time | 6-8hours |
Alumbrado Público Solar Linea Letina 50,000hrs Panel separado
Modelo No. | HC-CZ01 – 100 W | ||||
LED watt | 100 W | ||||
Batteria | 12.8V/48AH | ||||
CCT | 6500 k – 7000 k | ||||
tiempo de vida | 50000H | ||||
Lumenes | 15000LM | ||||
Certificaciones | CE, ISO 9001, ISO 45001, IP65 | ||||
Propuesta para colocar | Altura Distance 8-10m – Distancia luminarias 30-35metros. | ||||
Modos de trabajo | Motion mode/Timer control/Mixed mode | ||||
Charging time | 6-8hours |
LUMINARIA SOLAR INTEGRADA 80W 12000LM 50,000hrs All-In-One
Modelo No. | All-In-One 80W | ||||
LED watt | 65W | ||||
Batteria | 72 Ah / 6.4 V | ||||
CCT | 5700K | ||||
tiempo de vida | 50000H | ||||
Lumenes | 12000LM | ||||
Certificaciones | IP65 |