LUMINARIA SOLAR INTEGRADA 150W 22500LM 50,000hrs All-In-One
LUMINARIA SOLAR INTEGRADA HC-CZ02 – 150W
Technical Characteristics
| Model No. | LS-AI-350 | LS-AI-3100 | LS-AI-3150 | LS-AI-3150 | |
| LED watt | 50W | 100W | 150W | 200W | |
| Solar panel | 36W18V Mono | 45W18V Mono | 65W18V Mono | 88W18V Mono | |
| Battery | LiFePO4 12.8V 18AH | LiFePO4 12.8V 30AH | LiFePO4 12.8V 42AH | LiFePO4 12.8V 54AH | |
| LED brand | BridgeLux/Philips/Osram | ||||
| Lumen | 180lm/W | ||||
| Lighting Angel | 140*70° | ||||
| CCT | 3000K-6500K | ||||
| Lifetime | 50000H | ||||
| Working Temp | 一20℃~十60℃ | ||||
| IP Rating | IP67 | ||||
| Motion sensoir | Detection angle120°,Distance 7-12m | ||||
| Working mode | Motion mode/Timer control/Mixed mode | ||||
| Charging time | 6-8hours | ||||
| Discharging time | 10-12hours per day,3-5rainy days | ||||
| Install height | 3-5m | 5-7m | 7-9m | 9-12m | |
| Material | Die-casting Aluminum Alloy | ||||
| Product size | 537*345*150mm | 630*345*150mm | 1004*345*150mm | 1192*345*150mm | |
| G. wt/Carton | 8KG | 9.5KG | 11KG | 13KG | |
| Package Size | 590*395*185mm | 680*395*185mm | 1055*395*185mm | 1245*395*185mm | |
| Certificate | CE/ROHS/TUV/IP67 | ||||






